سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية
الجمعة 28 أغسطس 2026 — 11:14 مسعر الأونصة بالدولار الأمريكي
4,458.90 $
3.10%
(-535.13 ﷼)
التغير عن إغلاق الأمس
آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2026 — 11:14 ماً بتوقيت الرياض
أسعار جرام الذهب اليوم
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 537.59 | 143.36 |
| عيار 22 | 492.81 | 131.42 |
| عيار 21 | 470.39 | 125.44 |
| عيار 18 | 403.19 | 107.52 |
| عيار 14 | 313.59 | 83.63 |
سعر أونصة الذهب بيع وشراء
سعر أونصة الذهب بيع
16,717.13 ﷼
سعر أونصة الذهب شراء
16,724.63 ﷼
مساحة إعلانية — 300×250
أسعار السوق (بيع مستعمل وشراء جديد)
| العيار | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| عيار 22 | 487.81 ﷼ | 576.58 ﷼ |
| عيار 21 | 465.39 ﷼ | 555.06 ﷼ |
| عيار 18 | 398.19 ﷼ | 540.28 ﷼ |
* أسعار البيع والشراء أعلاه تقديرية بهامش افتراضي وقد تختلف عن أسعار محلات الذهب الفعلية.
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 28 أغسطس | 537.59 | 492.81 | 470.39 | 403.19 |
| 26 أغسطس | 554.48 | 508.29 | 485.17 | 415.86 |
| 25 أغسطس | 560.16 | 513.48 | 490.14 | 420.12 |
| 24 أغسطس | 559.62 | 512.99 | 489.67 | 419.72 |
مساحة إعلانية — 300×250
آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2026 — 11:14 ماً بتوقيت الرياض