سعر الذهب اليوم في السعودية
الجمعة 16 أكتوبر 2026 — 10:01 مسعر الأونصة بالدولار الأمريكي
4,160.40 $
0.25%
(-39.00 ﷼)
التغير عن إغلاق الأمس
آخر تحديث:
أسعار جرام الذهب اليوم
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 501.60 | 133.76 |
| عيار 22 | 459.82 | 122.62 |
| عيار 21 | 438.90 | 117.04 |
| عيار 18 | 376.20 | 100.32 |
| عيار 14 | 292.60 | 78.03 |
سعر أونصة الذهب بيع وشراء
سعر أونصة الذهب بيع
15,597.75 ﷼
سعر أونصة الذهب شراء
15,605.25 ﷼
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 16 أكتوبر | 501.60 | 459.82 | 438.90 | 376.20 |
| 15 أكتوبر | 502.83 | 460.94 | 439.98 | 377.12 |
| 14 أكتوبر | 493.98 | 452.83 | 432.23 | 370.49 |
| 13 أكتوبر | 501.38 | 459.62 | 438.71 | 376.04 |
| 12 أكتوبر | 502.75 | 460.87 | 439.90 | 377.06 |
مساحة إعلانية — 300×250
أسعار السوق (بيع مستعمل وشراء جديد)
| العيار | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| عيار 22 | 454.82 ﷼ | 537.99 ﷼ |
| عيار 21 | 433.90 ﷼ | 517.90 ﷼ |
| عيار 18 | 371.20 ﷼ | 504.11 ﷼ |
* أسعار البيع والشراء أعلاه تقديرية بهامش افتراضي وقد تختلف عن أسعار محلات الذهب الفعلية.
مساحة إعلانية — 300×250
آخر تحديث: